Job Description
Características del puesto
| Denominación del Puesto | Jefe de Turno. |
| Delegación o Proyecto | Extresol |
| Puesto del que depende | Jefe de operaciones. |
| Nº de personas que dependen del Puesto | 3-5 personas en su turno: operador de panel, operador de campo, rondista y personal de apoyo de lunes a viernes). |
| Horario | Turno de 12 horas durante 4 días + 6 días de descanso. El horario de mañana y noche se alterna en cada ciclo de 10 días. |
Modalidad de trabajo
Presencial
Departamento
Operaciones
Centro de trabajo
Extresol - Torre de Miguel Sesmero
Tu perfil
| Titulación | Ingeniería Técnica o Superior, valorándose otras formaciones en función de la experiencia |
| Formación técnica |
|
Requisitos
| Objetivo principal | Coordinar al Equipo de Operaciones de su turno para conseguir la máxima Productividad de la Planta y la coordinación con el equipo de mantenimiento. |
| Objetivos Secundarios |
|
Competencias
Relaciones
- Relaciones Internas:
| Área | Relación |
| Jefe de Operaciones | Reportar los informes diarios. |
| Equipo de Operaciones | Planificar y coordinar el trabajo. |
| Planificación | Gestionar los Permisos de Trabajo. |
| Adjunto de Mantenimiento | Coordinar los trabajos de Mantenimiento. |
| Supervisores de Mantenimiento | Coordinar los trabajos de Mantenimiento. |
- Relaciones Externas:
| Área | Relación |
| Subcontratas | Coordinar los trabajos (Permisos de Trabajo, etc.). |
Competencias:
- Gestión de Equipos
- Coordinación
Responsabilidades
Funciones
Establezca las funciones que realiza en su puesto de trabajo, así como el tiempo que dedica a las mismas y la frecuencia con que las realiza.
- Frecuencia: 1- Diariamente 2-Mensualmente 3-Anualmente
| Funciones | Frecuencia 1 2 3 | Tiempo estimado |
| Coordinación y Planificación de los Permisos de Trabajo y los Bloqueos. | 1 | 4 Horas |
| Planificación de la Producción de Energía (condiciones meteorológicas, bloque, etc.). | 1 | |
| Realización de un Informe de Operación recogiendo los diferentes Permisos de Trabajo, Bloqueos, Incidencias y Trabajos realizados. | 1 | 3 Horas |
| Coordinación con los Equipos de PRL para que se efectúen los trabajos en condiciones de seguridad óptimas. | 1 | 1 Hora |
| Reunión con otros Jefes de Turno (Incidencias, Bloque, etc.). | 1 | 1 Hora |
| Reunión con su Equipo de Turno (Planificación del trabajo). | 1 | 30 Mins |
| Coordinación con Planificación para autorizar los trabajos de mantenimiento programados. | 1 | |
| Realización y control de los Bloqueos en Campo. | 1 | |
| Apoyo puntual al operador de Panel. | 1 | 1 Hora |
¿Quiénes somos?
Solclef es una compañía operadora de activos energéticos, actualmente en su totalidad de generación renovable. Su vocación es la de proporcionar valor a sus accionistas, invirtiendo en activos que generen flujos de caja altamente estables y predecibles respaldados por ingresos regulados o contratados a largo plazo, ofreciendo un retorno total al accionista, combinando una rentabilidad por dividendo elevada y un crecimiento del dividendo por acción.
Apply for this Position
Ready to join ? Click the button below to submit your application.
Submit Application